Resin Profile
Sonic Mini 8K
1. These resin parameters have been determined with a temperature of 25°C and a relative humidity of 75%. A test print was performed in a well-ventilated indoor space.
2. We used the Phrozen_XP_finder.stl (Download here) test print file to determine these resin parameters. Please use this STL file to test out the resin parameters before you begin printing. To learn more about how to dial in any resin with an XP_finder.
3. Phrozen Sonic Mini 8K is only able to read CTB files by Chitubox 1.9.0 or above. You may also use any other slicing software if you prefer to do so.
4. If your prints fail to stick onto the building plate, try increasing the bottom layer exposure time or check out our Help Center.
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
下降速度(毫米/分鐘) | 150 | |
延遲(毫秒) | 6 | |
底層 | 底層數 | 25-35 |
曝光時間(毫秒) | 6 | |
抬升高度(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 |
抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
Basic Info | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
下降速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
回程後靜止時間(秒) | 3 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
回程距離(毫米) | 6 | |
回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
回程距離(毫米) | 6 | |
回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
回程後靜止時間(秒) | 3 |
Phrozen Resins
BASF Forward AM
Keyprint
NextDent
Enlighten Materials
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
下降速度(毫米/分鐘) | 150 | |
延遲(毫秒) | 6 | |
底層 | 底層數 | 25-35 |
曝光時間(毫秒) | 6 | |
抬升高度(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 |
抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
Basic Info | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
下降速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
回程後靜止時間(秒) | 3 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
回程距離(毫米) | 6 | |
回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
回程距離(毫米) | 6 | |
回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
等待時間 | 模式 | 靜止時間 |
回程後靜止時間(秒) | 3 |
Graphy
Basic Info | Layer Height(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Retract Speed(mm/min) | 150 | |
Bottom Layers | Layer Count | 6 |
Exposure Time(s) | 25-35 | |
Lifting Distance(mm) | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | |
Light-off Delay(s) | 10 | |
Transition Layers | Layer Count | 6 |
Normal Layers | Exposure Time(s) | 2.0-2.5 |
Lifting Distance(mm) | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | |
Light-off Delay(s) | 10 |
Basic Info | Layer Height(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Retract Speed(mm/min) | 150 | |
Delay(ms) | 6 | |
Burn Layers | Layers(Numbers) | 25-35 |
Cure Time(ms) | 6 | |
Lift Height(mm) | 60 | |
Up Speed(mm/min) | 10 | |
Normal Layers | Cure Time(ms) | 6 |
Lift Height(mm) | 2.0-2.5 | |
Up Speed(mm/min) | 6 |
Basic Info | Layer Height(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Retract Speed(mm/min) | 150 | |
Bottom Layers | Layer Count | 6 |
Exposure Time(s) | 25-35 | |
Lifting Distance(mm) | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | |
Light-off Delay(s) | 10 | |
Normal Layers | Exposure Time(s) | 2.0-2.5 |
Lifting Distance(mm) | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | |
Light-off Delay(s) | 10 |
Basic Info | Layer Height(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Retract Speed(mm/min) | 150 | |
Bottom Layers | Layer Count | 6 |
Exposure Time(s) | 25-35 | |
Lifting Distance(mm) | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | |
Transition Layers | Layer Count | 6 |
Normal Layers | Exposure Time(s) | 2.0-2.5 |
Lifting Distance(mm) | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | |
Waiting Mode   During Printing | Mode | Resting time |
Rest Time After Retract(s) | 3 |
Basic Info | Layer Height(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Bottom Layers | Layer Count | 6 |
Exposure Time(s) | 25-35 | |
Lifting Distance(mm) | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | |
Retract Distance(mm) | 6 | |
Retract Speed(mm/min) | 60 | |
Transition Layers | Layer Count | 6 |
Normal Layers | Exposure Time(s) | 2.0-2.5 |
Lifting Distance(mm) | 6 | |
Lifting Speed(mm/min) | 60 | |
Retract Distance(mm) | 6 | |
Retract Speed(mm/min) | 60 | |
Waiting Mode   During Printing | Mode | Resting time |
Rest Time After Retract(s) | 3 |
Basic Info | Layer Height(mm) | 0.05 |
---|---|---|
Retract Speed(mm/min) | 150 | |
Bottom Layers | Layers(Numbers) | 25-35 |
Cure Time(s) | 6 | |
Lift Height(mm) | 60 | |
Lift Speed(mm/min) | 10 | |
Lift-off Delay(s) | 10 | |
Normal Layers | Cure Time(s) | 6 |
Lift Height(mm) | 2.0-2.5 | |
Lift Speed(mm/min) | 6 |