樹脂型材
隨機播放 4K
1.應在Phrozen OS 界面上調整Shuffle 4k的設置。
2.如果您沒有在此列表中看到您的樹脂,您可以使用樹脂曝光探測器來調整您的設置。
3.如果打印件無法粘在底板上,請嘗試增加底層曝光時間。或者查看我們的常見問題解答頁面。
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 延遲(毫秒) | 6 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(毫秒) | 6 | |
| 抬升高度(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 |
| 抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(毫秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(秒) | 6 | |
| 抬升距離(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 6 |
| 抬升距離(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
