樹脂簡介
聲波全能 4K
1.這些樹脂參數是在 25°C 的溫度和 75% 的相對濕度下測定的。在通風良好的室內空間進行了測試打印。 
2.我們使用 Phrozen_XP_finder.stl ( 在此處下載)測試打印文件來確定這些樹脂參數。在開始打印之前,請使用此 STL 文件測試樹脂參數。到 詳細了解如何使用 XP_finder 調入任何樹脂。
 3. Phrozen Sonic Mighty 4K只能通過Chitubox、Lychee、Formware等讀取CTB文件。
 4.如果您的打印件無法粘在構建板上,請嘗試增加底層曝光時間或查看我們的幫助中心。 
5.如果您調整了提升距離、提升速度和縮回速度,請務必查看關燈延遲計算器或我們的常見問題解答以獲取更多信息。
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 | 
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 | 
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 | 
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 | 
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | 
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 | 
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 延遲(毫秒) | 6 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 | 
| 曝光時間(毫秒) | 6 | |
| 抬升高度(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 | 
| 抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 | 
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 | 
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 | 
| 曝光時間(毫秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 | 
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | 
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 | 
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 | 
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 | 
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 | 
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | 
| 回程後靜止時間(秒) | 3 | 
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 | 
|---|---|---|
| 底層 | 底層數 | 6 | 
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 | 
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 | 
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | 
| 回程後靜止時間(秒) | 3 | 
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 | 
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 | 
| 曝光時間(秒) | 6 | |
| 抬升距離(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 6 | 
| 抬升距離(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 | 
 
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
              
              
               
            
          
          