樹脂簡介
索尼克超級 8K S
- 這些樹脂參數是在 25°C 溫度和 75% 相對濕度下測定的。在通風良好的室內空間進行測試列印。
- 我們使用Phrozen_XP_finder(在此下載)。 stl 測試列印文件以確定這些樹脂參數。了解有關如何使用 XP_finder 撥入任何樹脂的更多資訊。
- Phrozen Sonic Mega 8K S 只能透過Chitubox 1.9.6 或更高版本讀取 CTB 檔案。如果您願意,也可以使用任何其他切片軟體。
- 如果您的列印件無法黏附到建造板上,請嘗試增加底層曝光時間或查看我們的幫助中心。
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 延遲(毫秒) | 6 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(毫秒) | 6 | |
| 抬升高度(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 |
| 抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(毫秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(秒) | 6 | |
| 抬升距離(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 6 |
| 抬升距離(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
冷凍樹脂
