resin profile
Shuffle 4K
1. Settings for Shuffle 4k should be adjusted on Phrozen OS Interface.
2. If you do not see your resin on this list, you may use a resin exposure finder to dial in your settings.
3. If prints failed to stick to the building plate, try increasing the bottom layer exposure time. Or check our FAQ page.
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 延遲(毫秒) | 6 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(毫秒) | 6 | |
| 抬升高度(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 |
| 抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(毫秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 底層 | 底層數 | 6 |
| 曝光時間(秒) | 25-35 | |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 過度層 | 過度層數 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
| 抬升距離(毫米) | 6 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 回程距離(毫米) | 6 | |
| 回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
| 等待時間 | 模式 | Resting time |
| 回程後靜止時間(秒) | 3 |
| 基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
|---|---|---|
| 回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
| 底層 | 底層數 | 25-35 |
| 曝光時間(秒) | 6 | |
| 抬升距離(毫米) | 60 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
| 滅燈延遲(秒) | 10 | |
| 一般層 | 曝光時間(秒) | 6 |
| 抬升距離(毫米) | 2.0-2.5 | |
| 抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |











