Resin Profile
Sonic Mini
1. These resin parameters have been determined with a temperature of 25°C and a relative humidity of 75%. A test print was performed in a well-ventilated indoor space.
2. We used the Phrozen_XP_finder.stl (Download here) test print file to determine these resin parameters. Please use this STL file to test out the resin parameters before you begin printing. To learn more about how to dial in any resin with an XP_finder.
3. Phrozen Sonic Mini / Mini 4K is only able to read CTB files by Chitubox, Lychee, Formware, etc.
4. If your prints fail to stick onto the building plate, try increasing the bottom layer exposure time or check out our Help Center.

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.15 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 13 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
延遲(毫秒) | 6 | |
底層 | 底層數 | 25-35 |
曝光時間(毫秒) | 6 | |
抬升高度(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
一般層 | 曝光時間(毫秒) | 6 |
抬升高度(毫米) | 2.0-2.5 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(毫秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
等待時間 | 模式 | Resting time |
回程後靜止時間(秒) | 3 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25-35 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
回程距離(毫米) | 6 | |
回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.0-2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
回程距離(毫米) | 6 | |
回程速度(毫米/分鐘) | 60 | |
等待時間 | 模式 | Resting time |
回程後靜止時間(秒) | 3 |
基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 25-35 |
曝光時間(秒) | 6 | |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 10 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6 |
抬升距離(毫米) | 2.0-2.5 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 6 |


















































Phrozen Resins
1. ABS-like Resin - Gray / White
2. Aqua Resin - Green / Blue / Gray-4k/ Ivory-4k
3. Aqua Resin - Gray-8k / Red-Clay 8k / Vanilla 8K / Snow-Gray 8K
4. Hyperfine Resin - Graphite / Blue / Green / Red / Purple
5. RPG - Gray / Smoke / Beige
6. Aqua Resin - Clear
7. Aqua Clear Plus
8. Speed resin - Gray
9. Water-Washable Resin - Rapid Black
10. Water-Washable Resin - Model Gray
11. Phrozen Xmas Special Resin - Snowman White、Santa Red、Elf Green
12. Neon Resin- Peach / Lime / Pumpkin / Lemon
13. Aqua Macaroon Resin-Purple / Yellow / Green
14. Aqua Mist Gray
15. Aqua Oat White
16. TR250LV High Temp Resin - Gray
17. TR300 Ultra-High Temp Resin
18. Flame Retardant - FR940
19. Tough: ABS-like+
20. Nylon-Green Tough Resin
21. Onyx Impact Plus- High Detailed
22. Protowhite
23. ONYX Rigid Pro 410
24. Ceramic White
25. Rigid PC/GF-like
26. Rock-Black Stiff Resin
27. Castable Resin W20/W40
28. Castable Resin Violet
29. EL400
30. Speed Plus - Black
31. Water Washable Tough - White / Gray
32. Tough 100E - Green
33. Tough 100E - Black
34. Ceramic Pro

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.3 ± 0.3 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 11 ± 1 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.3 ± 0.3 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 11 ± 1 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.03 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 20 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13.5 ± 1.5 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13.5 ± 1.5 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 10.3 ± 0.3 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 7 ± 1 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 45 | |
滅燈延遲(秒) | 13.5 ± 1.5 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 10 ± 1 |
抬升距離(毫米) | 7 ± 1 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 45 | |
滅燈延遲(秒) | 13.5 ± 1.5 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.15 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 20 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 4 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 ± 1 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 3 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 4 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 ± 1 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 10 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 4 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 10 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 4 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 25 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 10 ± 1 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 20 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 3.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 3.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 11 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.3 ± 0.3 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 11 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 20 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 1.8 ± 0.3 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 1.8 ± 0.3 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 14 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 3 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 14 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 3.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 32.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 8 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 52.5 ± 7.5 | |
滅燈延遲(秒) | 19 ± 1 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 26.5 ± 1.5 |
抬升距離(毫米) | 8 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 52.5 ± 7.5 | |
滅燈延遲(秒) | 19 ± 1 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 18 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 8 ± 1 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 18 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 9 ± 2 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 3.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 12 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 11 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 17.5 ± 2.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 11 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 11 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2.8 ± 0.3 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 11 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 14 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 8.3 ± 0.7 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 14 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 100 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 7 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.3 ± 0.3 |
抬升距離(毫米) | 7 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.1 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 130 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 22.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 10 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 45 | |
滅燈延遲(秒) | 16.5 ± 3.5 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 11 ± 1 |
抬升距離(毫米) | 10 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 45 | |
滅燈延遲(秒) | 16.5 ± 3.5 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 12.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 1.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 10 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 37.5 ± 2.5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 4 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 3.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 30 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 15 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 12 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 | |
過度層 | 過度層數 | 6 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 2 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 13 |


















































BASF Resins
1. FL60
2. RG1100B
3. EL4000B
4. RG3280
5. ST7500G
6. ST45
7. ST45B
8. ST45M
9. RG1100
10. RG35
11. ST80
12. ST80B
13. ST80W
14. RG35B

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 12 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 10 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 8 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 3.2 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 8 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 9 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 8 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 10 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 10 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 3.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 10 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 3 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 11 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
抬升距離(毫米) | 6 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | 60 | |
滅燈延遲(秒) | 6 | |
過度層 | 過度層數 | 18 |
一般層 | 曝光時間(秒) | 6.5 ± 0.5 |
抬升距離(毫米) | 60 | |
抬升速度(毫米/分鐘) | Resting time | |
滅燈延遲(秒) | 4 |

基本資訊 | 層高(毫米) | 0.05 |
---|---|---|
回程速度(毫米/分鐘) | 150 | |
底層 | 底層數 | 6 |
曝光時間(秒) | 35 ± 5 | |
